GBP/AUDFX · OANDA
1.92710 ▼
EUR/NZDFX · OANDA
1.77204 ▲
BTC/USDTCRYPTO
67,420 ▼
KOSPI 200KOREA INDEX
372.45 ▲
NASDAQUS TECH INDEX
18,920 ▲
S&P 500US INDEX
5,346.2 ▲
GOLDCOMMODITY
2,347.8 ▲
WTI OILCOMMODITY
78.42 ▼
마켓
FX · Crypto · KOSPI 200 · NASDAQ · S&P 500 · 원자재 · ETF · CFD
FXCIPI 전체 마켓Realtime Overview
| 종목 | 현재가 | 변동률 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|
GAGBP/AUD | 1.92710 | -0.18% | FX · OANDA | 거래소 |
ENEUR/NZD | 1.77204 | +0.12% | FX · OANDA | 거래소 |
UJUSD/JPY | 156.42 | +0.08% | FX · OANDA | 거래소 |
BTBTC/USDT | 67,420 | -1.21% | Crypto · BINANCE | 거래소 |
ETETH/USDT | 3,124.8 | +0.84% | Crypto · BINANCE | 거래소 |
KSKOSPI 200 | 372.45 | +0.41% | Korea Index | 거래소 |
NDNASDAQ 100 | 18,920 | +0.36% | US Tech Index | 거래소 |
SPS&P 500 | 5,346.2 | +0.22% | US Index | 거래소 |
DXDAX | 18,514 | -0.14% | Germany Index | 거래소 |
NKNIKKEI 225 | 38,760 | +0.28% | Japan Index | 거래소 |
HSHANG SENG | 18,240 | -0.31% | Hong Kong Index | 거래소 |
GDGOLD | 2,347.8 | +0.22% | Commodity | 거래소 |
WTWTI OIL | 78.42 | -0.16% | Commodity | 거래소 |
